taille: | |
---|---|
Puissance nominale: | |
Réfrigérant: | |
Type d'emballage: | |
État de disponibilité: | |
Quantité: | |
I200
Jinlisheng
Spécification de produit:
1, N ° de modèle: I200
2, Taille: 2400 mm × 960 mm × 1195 mm / 94 po × 38 po × 47 po
3, Puissance nominale: 8.1KW
4, Réfrigérant: R404A / R22
5 , Capacité de réfrigération:2000 (kg / jour)
Machine à popsicle commerciale | |
Nom du produit de sortie: | Glace lolly / popsicle |
Matière première: | Lait, yaourt, poudre de crème glacée / sirop, fruits, légumes, soja bouilli, oreo, miette |
Électrique (1 phase): | 220V (50Hz / 60Hz) 110V (60Hz) |
Contrôle électrique: | Protection thermique et sur-contribution et haute / basse tension. |
Type climatique : | Sn-st |
Système de refroidissement: | Refroidissement de l'air |
Exigence de circulation de l'air : | Les deux côtés : ≧ 153 mm (6 \") |
Technologie de gonflement: | Pompe d'expansion de danfoss |
Moussant: | Globalement |
Certification : | CE, Rohs |
Garantie: | 1 année Garantie des pièces |
Réfrigérant: | R404A , R22 |
Intelligent Contrôler: | Système de contrôle d'affichage ①VFD Alerte de finition productrice |
Réfrigération rapide: | 30 minutes |
Spécification de produit:
1, N ° de modèle: I200
2, Taille: 2400 mm × 960 mm × 1195 mm / 94 po × 38 po × 47 po
3, Puissance nominale: 8.1KW
4, Réfrigérant: R404A / R22
5 , Capacité de réfrigération:2000 (kg / jour)
Machine à popsicle commerciale | |
Nom du produit de sortie: | Glace lolly / popsicle |
Matière première: | Lait, yaourt, poudre de crème glacée / sirop, fruits, légumes, soja bouilli, oreo, miette |
Électrique (1 phase): | 220V (50Hz / 60Hz) 110V (60Hz) |
Contrôle électrique: | Protection thermique et sur-contribution et haute / basse tension. |
Type climatique : | Sn-st |
Système de refroidissement: | Refroidissement de l'air |
Exigence de circulation de l'air : | Les deux côtés : ≧ 153 mm (6 \") |
Technologie de gonflement: | Pompe d'expansion de danfoss |
Moussant: | Globalement |
Certification : | CE, Rohs |
Garantie: | 1 année Garantie des pièces |
Réfrigérant: | R404A , R22 |
Intelligent Contrôler: | Système de contrôle d'affichage ①VFD Alerte de finition productrice |
Réfrigération rapide: | 30 minutes |
Zone de développement Wusi, Guantian, ville de Sanjiang, district de Xinhui, ville de Jiangmen, province du Guangdong, Chine
Copyrights 2021 JiniGmen Jin Li Sheng Machinery Co., Ltd. Tous les droits sont réservés.Carte du site.